ANALISIS PENGARUH TEMPERATUR TERHADAP PEMBENTUKAN SCALE CaCO3 DAN CaSO4 PADA AIR FORMASI SUMUR MINYAK DI PT PERTAMINA EP ASSET 2 FIELD LIMAU
Categorie(s): 
													   TP, 2022
												Author(s): 
													   MUHAMMAD TAJRIYANUR, 1801277
												Advisor: 
													FIRDAUS, ST.,MT
AMIRUDDIN, S.Pd.,M.Pd
												AMIRUDDIN, S.Pd.,M.Pd
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													SCALE, TEMPERATUR, STIFF-DAVIS, SKILLMAN-MCDONALD-DAVIS, SIMULASI OLI SCALECHEM
												DOI: 
													
												Abstract :