PENENTUAN ZONA POTENSIAL SERTA PERHITUNGAN CADANGAN AWAL HIDROKARBON MENGGUNAKAN METODE VOLUMETRIK PADA SUMUR LMT-11 LAPANGAN VOLVE
Categorie(s): 
													   TP, 2022
												Author(s): 
													   ABDIVHALA HARBIE, 1501416
												Advisor: 
													Ir.HAMRIYANI RYKA, ST.,MT
MIRZA, ST.,MT
												MIRZA, ST.,MT
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													WELL LOGGING, ANALISA PETROFISIK, METODE VOLUMETRIK
												DOI: 
													
												Abstract :