PENENTUAN ZONA PROSPEK PADA ZONA INTERMEDIATE DENGAN METODE ITT (INTERVAL TRAVEL TIME) GRADIENT CROSS PLOT PADA SUMUR "X" LAPANGAN "Z"
Categorie(s): 
													   TP, 2019
												Author(s): 
													   ZAINAB AL BATHUL, 1401353 
												Advisor: 
													Kukuh Jalu Waskita, ST., M.Sc 
Abdi Suprayitno, ST., M.Eng
												Abdi Suprayitno, ST., M.Eng
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													LOG GAMMA RAY, RESISTIVTAS, LOG SONIK 
												DOI: 
													
												Abstract :