PERKIRAAN PRODUKSI GAS DI RESERVOIR "XYZ" DENGAN METODE DECLINE CURVE PADA GTS-A LAPANGAN "AKATSUKI" MENGGUNAKAN SIMULATOR OFM
Categorie(s): 
													   TP, 2019
												Author(s): 
													   DESKI SANGKA, 1401149 
												Advisor: 
													Ir. Andry Halim, MM
Irfan Hidayat, ST., M.Si
												Irfan Hidayat, ST., M.Si
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													DECLINE CURVE ANALISA, EXPONENTIAL, CADANGAN 
												DOI: 
													
												Abstract :