ANALISA PERFORMA MATA BOR DI SECTION 12.25 DAN 8.5 PADA SUMUR "B-1" LAPANGAN "PCT" MENGGUNAKAN METODE COST PERR FOOT
Categorie(s): 
													   TP, 2019
												Author(s): 
													   BAYU INDRIYADI PALONDONGAN, 1401166
												Advisor: 
													Andi Jumardi, ST., MT
Andy Wijaya, S.Si., MT
												Andy Wijaya, S.Si., MT
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													COST PER FOOT, MATA BOR, PEMBORAN 
												DOI: 
													
												Abstract :