PERAMALAN PRODUKSI MINYAK PADA SUMUR "SS-22" DAN SUMUR "SS-12" DI LAPANGAN "NARAU" DENGAN METODE DECLINE CURVE MENGGUNAKAN SIMULATOR/OIL FIELD MANAGEMENT
Categorie(s): 
													   TP, 2019
												Author(s): 
													   PINA PURNAMA, 1401323 
												Advisor: 
													Ir. Andry Halim, MM
Eltimeyansi Crisye R, ST., MT
												Eltimeyansi Crisye R, ST., MT
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													DECLINE CURVE ANALYSIS, EXPONENTIAL, RESERVES
												DOI: 
													
												Abstract :