ANALISIS PETROFISIKA DAN ROCKTYPE DENGAN METODE FLOW ZONE INDICATOR (FZI) DAN TEKANAN KAPILER, SERTA PROPAGASI SEBARAN ROCKTYPE DENGAN METODE MULTI RESOLUTION GRAPH-BASED CLUSTERING (MRGC) PADA REERVOIR KARBONAT FORMASI BATURAJA, LAPANGAN, "MAESTRO" PHE O
Categorie(s): 
													   TP, 2019
												Author(s): 
													   HENDRO KURNIAWAN, 1401190 
												Advisor: 
													Kukuh Jalu Waskita, ST., MT 
Irfan Hidayat, ST., M.Si
												Irfan Hidayat, ST., M.Si
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													PETROFISIKA, ARCHIE, ROCKTYPE, FZI, TEKANAN KAPILER, MRGC 
												DOI: 
													
												Abstract :