PERMODALAN FASIES BATUPASIR PADA LAPISAN BATUPASIR TR-1 DAN TR-2 MENGGUNAKAN METODE ELEKTROFASIES PADA SUMUR TK-1 SAMPAI TK-7 LAPANGAN TECHKI, CEKUNGAN KUTAI
Categorie(s): 
													   TP, 2019
												Author(s): 
													   TECHKY RANTE S, 1401318 
												Advisor: 
													Rohima Sera Afifah, ST., MT 
Amiruddin, S.Pd., M.Pd
												Amiruddin, S.Pd., M.Pd
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													KORELASI STRATIGRAFI, ELEKTROFASIES, PERMODELAN BATUPASIR 
												DOI: 
													
												Abstract :