ANALISA KERUSAKAN FORMASI PADA SUMUR "W" LAPANGAN WAILAWI BERDASARKAN DATA PRESSURE BUILD UP DENGAN METODE HORNER PLOT
Categorie(s): 
													   TP, 2019
												Author(s): 
													   SINDY AMALIA RAHMADANI, 1401213
												Advisor: 
													Andi Jumardi, ST., MT
Eltimeyansi Crisye Randanan, ST., M.Si
												Eltimeyansi Crisye Randanan, ST., M.Si
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													PRESSURE BUILD UP, HORNER PLOT, KERUSAKAN FORMASI 
												DOI: 
													
												Abstract :