ANALISA PERKIRAAN CADANGAN MINYAK SISA DAN PERAMALAN PRODUKSI DENGAN METODE DECLINE CURVE ANALYSIS DAN SIMULATOR PRODUKSI PADA LAPISAN "GT" LAPANGAN "XX"
Categorie(s): 
													   TP, 2019
												Author(s): 
													   GILANG TRIAS M, 1501483
												Advisor: 
													M. Nur Mukmin, ST., MT
Ir. Andry Halim, MM
												Ir. Andry Halim, MM
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													DECLINE CURVE ANALYSIS, TRIAL ERROR, CHISQUARE TEST 
												DOI: 
													
												Abstract :