ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA PEKERJAAN OVERHOUL TANKI DI PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE WORKLOAD INDICATOR STAFFING NEED (WISN)
Categorie(s): 
													   TI, 2019
												Author(s): 
													   Nur Afsari, 1301213
												Advisor: 
													Bambang Sugeng, ST., MT 
Andi Jumardi, ST., MT
												Andi Jumardi, ST., MT
ISSN/ISBN: 
													eISSN/eISBN: 
													Keyword(s): 
													 METODE WORKLOAD INDICATOR STAFFING NEED
												DOI: 
													
												Abstract :